Дата розміщення: 16.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Буяджи Раїса Петрiвна | 645 | 56.828194 | 645 | 0 | ||
| Усього | 645 | 56.82819383 | 645 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.