Дата розміщення: 24.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
3) Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
д/н | д/н | д/н | д/н | |||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |||||
Буяджи Раїса Петрiвна | 56.828194 | |||||
14 фiзичних осiб, власники привiлейованих акцiй | 4.31718 | |||||
68 фiзичних осiб, власникiв простих акцiй | 38.854626 | |||||
Усього | 100 |
___________
* Заповнювати не обов'язково.