Дата розміщення: 24.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
XXIII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
За результатами звітного періоду | У звітному періоді | |||
---|---|---|---|---|
за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
Сума нарахованих дивідендів, грн | 0 | 0 | 0 | 16905 |
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн | 0 | 0 | 0 | 345 |
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн* | 0 | 0 | 0 | 16905 |
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | д/н | д/н | д/н | 14.05.2018 |
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | д/н | д/н | д/н | д/н |
Спосіб виплати дивідендів | д/н | д/н | д/н | д/н |
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ** | д/н | д/н | д/н | д/н |
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ** | д/н | д/н | д/н | 18.05.2018 / 16905 грн |
Опис | Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв 30.03.2018 р.; Рiшення Наглядової ради (протокол № 3) вiд 23.04.2018р. про встановлення дати скаладання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14.05.2018 р.; Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 16905,00 (шiстнадцять тисяч дев'ятсот п'ять) грн.; Строк виплати дивiдендiв з 14.05.2018 р. до 30.06.2018 р.; Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам; Порядок виплати дивидендiв: дивiденди пропорцiйними частинами розподiлити всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Виплату дивiдендiв провести усiєю сумою в повному обсязi, шляхом перерахування грошових коштiв на картковi рахунки акцiонерiв. |
_____________
* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.»;